U-образный трубчатый конденсатор
U-образный трубчатый конденсатор — высокоэффективное теплообменное оборудование. Его главная отличительная черта — трубный пучок, изогнутый в форме буквы U, что значительно повышает надежность оборудования и увеличивает срок его эксплуатации. Благодаря компактной конструкции он обеспечивает большую площадь теплообмена при ограниченных габаритах и обладает высокой эффективностью теплопередачи.Благодаря этим преимуществам U-образный конденсатор особенно подходит для тяжелых промышленных условий эксплуатации с большими перепадами температур, высоким рабочим давлением или строгими требованиями к техническому обслуживанию, например в нефтехимической отрасли, энергетике и холодильной промышленности.


Технические характеристики
| Модель | Основные рабочие параметры | Параметры вентилятора | Диаметр входного патрубка | Диаметр выходного патрубка | Габаритные размеры оборудования | Монтажные размеры | Примечания | |||||||||
| Количество отводимого тепла, Δt=15 К(кВт) | Площадь теплообмена | Диаметр лопасти вентилятора | Количество вентиляторов | Расход воздуха | Статическое давление | Мощность вентилятора | Номинальное напряжение | Длина | Ширина | Высота | Монтажная длина | Монтажная ширина | ||||
| Вт | м² | мм | шт | м³/ч | Па | Вт | В | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||
| LUB15/42-501 | 15036 | 42 | 500 | 1 | 5600 | 60 | 449 | 380 | 19 | 16 | 900 | 770 | 710 | 610 | 870 | Двигатели с внешним ротором и нестандартная конструкция доступны для заказа |
| LUB18/50-551 | 17950 | 50 | 550 | 1 | 5600 | 80 | 670 | 380 | 22 | 16 | 900 | 770 | 920 | 610 | 870 | |
| LUB21/60-551 | 21360 | 60 | 550 | 1 | 5600 | 80 | 449 | 380 | 22 | 16 | 900 | 770 | 920 | 610 | 870 | |
| LUB25/70-551 | 24640 | 70 | 550 | 1 | 5600 | 80 | 670 | 380 | 22 | 16 | 900 | 770 | 1020 | 610 | 870 | |
| LUB28/80-452 | 28240 | 80 | 450 | 2 | 2*4100 | 60 | 2*290 | 380 | 22 | 16 | 1330 | 850 | 910 | 900 | 820 | |
| LUB31/90-502 | 30500 | 90 | 500 | 2 | 2*5300 | 80 | 2*449 | 380 | 22 | 16 | 1330 | 850 | 910 | 900 | 920 | |
| LUB35/100-502 | 35400 | 100 | 500 | 2 | 2*5300 | 80 | 2*449 | 380 | 22 | 16 | 1330 | 850 | 1010 | 900 | 920 | |
| FNU-39/110 | 39050 | 110 | 500 | 2 | 2*5300 | 80 | 2*449 | 380 | 22 | 16 | 1480 | 950 | 1010 | 1050 | 920 | |
| FNU-42/120 | 42240 | 120 | 550 | 2 | 2*7400 | 80 | 2*670 | 380 | 19 | 19 | 1730 | 1050 | 1020 | 1300 | 1020 | |
| FNU-46/130 | 46028 | 130 | 550 | 2 | 2*7400 | 80 | 2*670 | 380 | 19 | 19 | 1730 | 1050 | 1020 | 1300 | 1020 | |









