V-образный конденсатор — классическая и высокоэффективная конструкция воздушно-охлаждаемых конденсаторов. Его отличительная черта — симметричное расположение двух блоков конденсаторных змеевиков под определенным углом (как правило 60° или 90°), что при взгляде спереди формирует форму буквы «V». Данная конструкция рационально использует ограниченное пространство и значительно увеличивает эффективную площадь теплообмена.
В рабочем состоянии вентилятор обычно монтируется сверху или снизу V-образной конструкции, нагнетает окружающий воздух для равномерного обтекания поверхности змеевиков с обеих сторон и обеспечивает интенсивный теплообмен с горячим газообразным хладагентом под высоким давлением внутри труб, превращая его в жидкость. V-образная конструкция компактна, занимает мало места и упрощает общую компоновку оборудования, кроме того, она устраняет застойные зоны воздушного потока, повышает равномерность распределения потока и эффективность теплообмена, легко очищается от пыли и проста в обслуживании. Благодаря этим преимуществам она широко применяется в крупном коммерческом и промышленном холодильном оборудовании — чиллерах, крышных кондиционерных установках и других агрегатах.


Технические характеристики
| Модель | Основные рабочие параметры | Параметры вентилятора | Диаметр входного патрубка | Диаметр выходного патрубка | Габаритные размеры оборудования | Монтажные размеры | Примечания | |||||||||
| Количество отводимого тепла, Δt=15 К(кВт) | Площадь теплообмена | Диаметр лопасти вентилятора | Количество вентиляторов | Расход воздуха | Статическое давление | Мощность вентилятора | Номинальное напряжение | Длина | Ширина | Высота | Монтажная длина | Монтажная ширина | ||||
| Вт | м² | мм | шт | м³/ч | Па | Вт | В | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||
| LV25/72-551 | 24840 | 72 | 550 | 1 | 7400 | 80 | 670 | 380 | 22 | 16 | 950 | 900 | 890 | 870 | 650 | Двигатели с внешним ротором и нестандартная конструкция доступны для заказа |
| LV30/87-601 | 30102 | 87 | 600 | 1 | 9100 | 80 | 825 | 380 | 25 | 16 | 1100 | 1000 | 870 | 1010 | 650 | |
| LV39/110-502 | 39050 | 110 | 500 | 2 | 2*5300 | 80 | 2*449 | 380 | 25 | 16 | 1400 | 900 | 890 | 1320 | 650 | |
| LV45/130-552 | 44850 | 130 | 550 | 2 | 2*7400 | 80 | 2*670 | 380 | 28 | 19 | 1550 | 900 | 890 | 1470 | 650 | |
| LV55/155-552 | 55025 | 155 | 550 | 2 | 2*7400 | 80 | 2*670 | 380 | 28 | 19 | 1600 | 1000 | 980 | 1520 | 750 | |
| LV64/185-602 | 63825 | 185 | 600 | 2 | 2*9100 | 80 | 2*825 | 380 | 28 | 22 | 1700 | 1000 | 1085 | 1620 | 750 | |
| LV73/210-632 | 72660 | 210 | 630 | 2 | 2*9900 | 80 | 2*937 | 380 | 32 | 22 | 2200 | 1000 | 1185 | 2120 | 750 | |
| LV83/240-553 | 82800 | 240 | 550 | 3 | 3*7400 | 80 | 3*670 | 380 | 32 | 22 | 2470 | 1000 | 980 | 2390 | 750 | |
| LV93/270-603 | 93420 | 270 | 600 | 3 | 3*9100 | 80 | 3*825 | 380 | 35 | 25 | 2710 | 1000 | 980 | 2630 | 750 | |
| LV104/300-633 | 103800 | 300 | 630 | 3 | 3*9900 | 80 | 3*937 | 380 | 35 | 25 | 2710 | 1000 | 1080 | 2630 | 750 | |
| LV111/320-633 | 111040 | 320 | 630 | 3 | 3*9900 | 80 | 3*937 | 380 | 38 | 25 | 2890 | 1000 | 1080 | 2810 | 750 | |
| LV125/360-713 | 124560 | 360 | 710 | 3 | 3*12650 | 80 | 3*1494 | 380 | 42 | 28 | 2890 | 11750 | 1120 | 2810 | 925 | |
| LV138/400-634 | 138400 | 400 | 630 | 4 | 4*9900 | 80 | 4*937 | 380 | 42 | 28 | 3530 | 1000 | 1080 | 3450 | 750 | |
| LV166/480-714 | 165600 | 480 | 710 | 4 | 4*12650 | 80 | 4*1494 | 380 | 54 | 28 | 3770 | 11750 | 1120 | 3690 | 925 | |









