Главная особенность конденсатора серии LB заключается в том, что трубные решётки приварены непосредственно к корпусу, благодаря чему конструкция обладает повышенной прочностью и отличной герметичностью. Данная конструкция отличается низкой себестоимостью изготовления, компактностью и высокой степенью использования площади теплообмена. Она особенно подходит для эксплуатации при малом перепаде температур между корпусом и пучком труб, а также для режимов с большим температурным перепадом, но при низком давлении в межтрубном пространстве и чистой среде, не склонной к образованию отложений.


Технические характеристики
| Модель | Теплоотвод, кВт | Объём трубной системы | Мощность вентилятора | Габаритные размеры | Монтажные размеры | Примечания | ||||||||
| Мощность вентилятора | Производительность вентилятора | Диаметр лопасти вентилятора | длина | ширина | высота | длина | ширина | Диаметр входного патрубка | выходного патрубка | |||||
| для хладагента R22 | для хладагента R404A | л | Вт | м³/ч | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||
| LLB7,5-451 | 7,5 | 1,2 | 250 | 5114 | 450 | 1038 | 571 | 783 | 600 | 414 | 10 | 16 | Двигатель с внешним ротором в комплекте, возможно изготовление нестандартных модификаций | |
| LLB6,71-451 | 6,71 | |||||||||||||
| LLB8,83-451 | 8,83 | 1,5 | 250 | 5004 | 450 | 1038 | 571 | 783 | 600 | 414 | 10 | 16 | ||
| LLB7,94-451 | 7,94 | |||||||||||||
| LLB10,3-451 | 10,3 | 1,9 | 250 | 4771 | 450 | 1038 | 571 | 783 | 600 | 414 | 10 | 16 | ||
| LLB9,27-451 | 9,27 | |||||||||||||
| LLB15,2-452 | 15,2 | 2,2 | 2*250 | 10114 | 450 | 1038 | 571 | 1233,5 | 600 | 414 | 10 | 19 | ||
| LLB13,6-452 | 13,6 | |||||||||||||
| LLB16,3-452 | 16,3 | 2,5 | 2*250 | 10009 | 450 | 1038 | 571 | 1233,5 | 600 | 414 | 10 | 19 | ||
| LLB14,7-452 | 14,7 | |||||||||||||
| LLB18,7-452 | 18,7 | 3.0 | 2*250 | 9628 | 450 | 1038 | 571 | 1233,5 | 600 | 414 | 10 | 19 | ||
| LLB16,8-452 | 16,8 | |||||||||||||
Значения теплоотвода рассчитаны при следующих условиях: температура окружающей среды 32 °C, температура конденсации 45 °C, температура нагнетания для хладагента R22 – 95 °C, для R404A – 62 °C; питание оборудования: 380 В, 3 фазы, 50 Гц.









