Моноблочный конденсационный агрегат — это компактный и энергоэффективный элемент холодильной системы. Конденсаторные трубы уложены в форме буквы U, компрессор, ресивер, система управления и другие узлы собраны в едином корпусе, конструкция компактная, экономит рабочее пространство.
Оптимальная конструкция обеспечивает равномерное распределение потока воздуха, максимально реализуя теплообменные свойства конденсатора.
Продуманные конструктивные решения гарантируют высокую энергетическую эффективность агрегата.
Вентилятор оснащен электродвигателем с внешним ротором, отличается эстетичным исполнением, низким уровнем рабочего шума и простотой технического обслуживания (панель корпуса легко демонтируется).
Предусмотрена возможность установки компрессоров различных мировых производителей.
Моноблочные конденсационные агрегаты находят применение в холодильной отрасли, строительстве холодильных складов, хранении фармацевтической продукции, сохранении овощей и фруктов, сельском хозяйстве, заморозке пищевых продуктов, химической промышленности и других секторах экономики.


Технические характеристики
| Модель | Холодильный агент | Температура испарения | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 |
| Температура конденсации | Холодопроизв(Q)/Мощность(P), кВт | ||||||||||||
| LQSSP-08J2 | R404A | 30℃ | 6,52/3,60 | 8,06/3,86 | 9,81/4,10 | 11,78/4,32 | 13,95/4,54 | 16,31/4,76 | 18,87/4,98 | 22,62/5,20 | 24,55/5,44 | 27,66/5,69 | 28,95/5,79 |
| 40℃ | 6,34/4,23 | 7,73/4,62 | 9,35/4,96 | 11,18/5,27 | 13,22/5,54 | 15,46/5,78 | 17,91/6,00 | 20,55/6,20 | 23,38/6,39 | 26,40/6,56 | 27,66/6,63 | ||
| 50℃ | 7,50/5,45 | 8,92/5,95 | 10,56/6,38 | 12,42/6,75 | 14,49/7,07 | 16,76/7,34 | 19,24/7,56 | 21,92/7,74 | 24,79/7,88 | 25,99/7,93 | |||
| LQSSP-010J2 | R404A | 30℃ | 9,02/4,82 | 10,68/5,20 | 12,85/5,54 | 15,47/5,85 | 18,49/6,14 | 21,84/6,42 | 25,47/6,73 | 29,32/7,06 | 33,34/7,43 | 37,45/7,86 | 39,11/7,05 |
| 40℃ | 8,58/5,77 | 10,20/6,21 | 12,28/6,60 | 14,78/6,97 | 17,64/7,31 | 20,79/7,66 | 24,18/8,02 | 27,75/8,41 | 31,44/8,85 | 35,19/9,34 | 36,70/9,56 | ||
| 50℃ | 9,59/7,43 | 11,61/7,88 | 14,01/8,30 | 16,72/8,70 | 19,69/9,10 | 22,86/9,52 | 26,17/9,97 | 29,56/10,47 | 32,97/11,03 | 34,33/11,28 | |||
| LQSSP-013J2 | R404A | 30℃ | 11,17/5,97 | 13,22/6,45 | 15,91/6,87 | 19,16/7,25 | 22,89/7,61 | 27,05/7,96 | 31,54/8,33 | 36,31/8,74 | 41,28/9,21 | 46,38/9,74 | 48,43/9,98 |
| 40℃ | 10,63/7,15 | 12,63/7,70 | 15,21/8,18 | 18,31/8,63 | 21,84/9,06 | 25,74/9,49 | 29,94/9,94 | 34,36/10,42 | 38,93/10,96 | 43,53/11,58 | 45,44/11,85 | ||
| 50℃ | 11,87/9,21 | 14,38/9,76 | 17,34/10,28 | 20,70/10,78 | 24,38/11,28 | 28,31/11,80 | 32,40/12,36 | 36,60/12,98 | 40,83/13,67 | 42,51/13,98 | |||
| LQSSP-015J2 | R404A | 45℃ | 12,66/6,94 | 14,99/7,49 | 18,04/7,98 | 21,73/8,42 | 25,97/8,84 | 30,68/9,25 | 35,78/9,69 | 41,19/10,16 | 46,82/10,70 | 52,60/11,32 | 54,93/11,60 |
| 45℃ | 12,05/8,31 | 14,32/8,95 | 17,25/9,51 | 20,76/10,03 | 24,77/10,53 | 29,20/11,03 | 33,96/11,55 | 38,97/12,11 | 44,15/12,74 | 49,42/13,46 | 51,54/13,77 | ||
| 55℃ | 13,46/10,71 | 16,30/11,35 | 19,67/11,95 | 23,48/12,53 | 27,65/13,11 | 32,10/13,72 | 36,75/14,37 | 41,51/15,08 | 46,31/15,89 | 48,22/16,24 | |||









