Ceiling mounted air coolers are suitable for small to medium-sized cold storage and logistics centers, and can meet the storage needs of fresh or frozen products.
Adopting European standard high-efficiency mold design for air coolers, with 9.52 internally threaded copper pipes arranged in a forked pattern and large wavy sine wave fins.
12.7 Internally threaded copper pipes are arranged in rows, with sine wave aluminum fins, suitable for most Freon refrigerants on the market.


| Ceiling-Mounted Air Cooler Technical Specifications (MT ) | ||||||||||||
| model | Capacity | Storag ecapacity | Fan parameters | Electric Defrost | Take-over dimensions | External dimensions (B*T*H) | Weight | |||||
| SC1 | SC2 | dm³ | Fan Mot (n*Φmm) | Fan Power(W) | Fan Flow (m³/h) | Range(m) | Defrosting power of fins | Defrosting power of pan | Inlet/outlet (mm) | Length*width* height(mm) | KG | |
| LBMT-1.4/301E | 2.0 | 1.4 | 0.9 | 1*Φ300 | 1*85 | 1400 | 7 | 0.5*2 | 0.25*1 | Φ12/Φ22 | 870*450*430 | 19 |
| LBMT-2.6/301E | 3.8 | 2.6 | 1.7 | 1*Φ300 | 1*85 | 1400 | 6 | 0.5*3 | 0.25*1 | Φ12/Φ22 | 870*450*430 | 21 |
| LBMT-3.0/301E | 4.4 | 3.0 | 2.2 | 1*Φ300 | 3*85 | 1340 | 6 | 0.5*3 | 0.25*1 | Φ12/Φ22 | 870*450*430 | 22 |
| LBMT-3.7/302E | 5.3 | 3.7 | 2.4 | 2*Φ300 | 2*85 | 2800 | 7 | 0.9*2 | 0.45*1 | Φ12/Φ22 | 1270*450*430 | 29 |
| LBMT-4.2/401E | 6.1 | 4.2 | 2.4 | 1*Φ400 | 1*205 | 2750 | 10 | 0.5*3 | 0.25*1 | Φ12/Φ22 | 870*510*570 | 24 |
| LBMT-5.0/401E | 7.2 | 5.0 | 3.0 | 1*Φ400 | 1*205 | 5900 | 9 | 0.5*4 | 0.25*1 | Φ12/Φ22 | 870*510*570 | 26 |
| LBMT-7.1/402E | 10.1 | 7.1 | 3.6 | 2*Φ400 | 2*205 | 2610 | 13 | 0.9*3 | 0.45*1 | Φ12/Φ22 | 1420*510*570 | 38 |
| LBMT-8.4/402E | 12.2 | 8.4 | 4.9 | 2*Φ400 | 2*205 | 5500 | 12 | 0.9*3 | 0.45*1 | Φ16/Φ28 | 1420*510*570 | 42 |
| LBMT-9.9/402E | 14.4 | 9.9 | 6.1 | 2*Φ400 | 2*205 | 5220 | 12 | 0.9*4 | 0.45*1 | Φ16/Φ28 | 1420*510*570 | 46 |
| LBMT-10.9/402E | 16.0 | 10.9 | 7.3 | 2*Φ400 | 2*205 | 5100 | 11 | 0.9*5 | 0.45*1 | Φ16/Φ28 | 1420*510*570 | 50 |
| LBMT-12.1/403E | 17.7 | 12.1 | 7.3 | 3*Φ400 | 3*205 | 8250 | 15 | 1.4*3 | 0.45*1 | Φ16/Φ28 | 1970*510*570 | 54 |
| LBMT-14.5/403E | 21.1 | 14.5 | 7.3 | 3*Φ400 | 3*205 | 7830 | 15 | 1.4*4 | 0.7*1 | Φ22/Φ28 | 1970*510*570 | 60 |
| LBMT-16.2/403E | 23.7 | 16.2 | 10.9 | 3*Φ400 | 3*205 | 7650 | 14 | 1.4*5 | 0.7*1 | Φ22/Φ35 | 1970*510*570 | 66 |
| LBMT-18.6/404E | 27.3 | 18.6 | 12.1 | 4*Φ400 | 4*205 | 10000 | 17 | 1.8*4 | 0.7*1 | Φ22/Φ35 | 2520*510*570 | 80 |
| LBMT-22.1/404E | 32.5 | 22.1 | 14.6 | 4*Φ400 | 4*205 | 9540 | 17 | 1.8*5 | 0.9*1 | Φ22/Φ35 | 2520*510*570 | 88 |
| LBMT-23.9/405E | 33.8 | 25.9 | 14.6 | 5*Φ400 | 5*205 | 14000 | 19 | 1.8*5 | 0.9*1 | Φ22/Φ35 | 2870*510*570 | 100 |
| LBMT-19.5/502E | 28.4 | 19.5 | 11.7 | 2*Φ500 | 2*750 | 12960 | 26 | 1.4*6 | 0.7*1 | Φ22/Φ35 | 2000*640*740 | 88 |
| LBMT-22.3/502E | 32.3 | 22.3 | 14.0 | 2*Φ500 | 2*750 | 11880 | 26 | 1.4*6 | 0.7*1 | Φ28/Φ35 | 2000*640*740 | 96 |
| Ceiling-Mounted Air Cooler Technical Specifications (LT ) | ||||||||||||
| model | Capacity | Storag ecapacity | Fan parameters | Electric Defrost | Take-over dimensions | External dimensions (B*T*H) | Weight | |||||
| SC2 | SC3 | dm³ | Fan Mot (n*Φmm) | Fan Power(W) | Fan Flow (m³/h) | Range(m) | Defrosting power of fins | Defrosting power of pan | Inlet/outlet (mm) | Length*width* height(mm) | KG | |
| LBLT-0.9/301E | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1*Φ300 | 1*85 | 1400 | 7 | 0.5*2 | 0.25*1 | Φ12/Φ22 | 870*450*430 | 19 |
| LBLT-1.6/301E | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 1*Φ300 | 1*85 | 1400 | 6 | 0.5*3 | 0.25*1 | Φ12/Φ22 | 870*450*430 | 21 |
| LBLT-1.8/301E | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 1*Φ300 | 1*85 | 1340 | 6 | 0.5*3 | 0.25*1 | Φ12/Φ22 | 870*450*430 | 22 |
| LBLT-2.1/302E | 3.1 | 2.1 | 2.2 | 2*Φ300 | 2*85 | 2800 | 7 | 0.9*2 | 0.45*1 | Φ12/Φ22 | 1270*450*430 | 29 |
| LBLT-2.5/401E | 3.6 | 2.5 | 2.4 | 1*Φ400 | 1*205 | 2750 | 10 | 0.5*3 | 0.25*1 | Φ12/Φ22 | 870*510*570 | 24 |
| LBLT-3.0/401E | 4.3 | 3.0 | 3.0 | 1*Φ400 | 1*205 | 2610 | 10 | 0.5*4 | 0.25*1 | Φ12/Φ22 | 870*510*570 | 26 |
| LBLT-4.2/402E | 5.8 | 4.2 | 3.6 | 2*Φ400 | 2*205 | 5900 | 13 | 0.9*3 | 0.45*1 | Φ12/Φ22 | 1420*510*570 | 38 |
| LBLT-5.0/402E | 7.2 | 5.0 | 4.9 | 2*Φ400 | 2*205 | 5500 | 13 | 0.9*3 | 0.45*1 | Φ16/Φ28 | 1420*510*570 | 42 |
| LBLT-6.0/402E | 8.6 | 6.0 | 6.1 | 2*Φ400 | 2*205 | 5220 | 12 | 0.9*4 | 0.45*1 | Φ16/Φ28 | 1420*510*570 | 46 |
| LBLT-6.6/402E | 9.6 | 6.6 | 7.3 | 2*Φ400 | 2*205 | 5100 | 12 | 0.9*5 | 0.45*1 | Φ16/Φ28 | 1420*510*570 | 50 |
| LBLT-7.1/403E | 10.5 | 7.1 | 7.3 | 3*Φ400 | 3*205 | 8250 | 15 | 1.4*3 | 0.7*1 | Φ16/Φ28 | 1970*510*570 | 54 |
| LBLT-8.7/403E | 12.7 | 8.7 | 9.1 | 3*Φ400 | 3*205 | 7830 | 15 | 1.4*4 | 0.7*1 | Φ22/Φ28 | 1970*510*570 | 60 |
| LBLT-9.7/403E | 14.4 | 9.7 | 10.9 | 3*Φ400 | 3*205 | 7650 | 14 | 1.4*5 | 0.7*1 | Φ22/Φ35 | 1970*510*570 | 66 |
| LBLT-11.9/404E | 17.1 | 11.9 | 12.1 | 4*Φ400 | 4*205 | 10440 | 17 | 1.8*4 | 0.9*1 | Φ22/Φ35 | 2520*510*570 | 80 |
| LBLT-13.5/404E | 19.6 | 13.5 | 14.6 | 4*Φ400 | 4*205 | 10200 | 17 | 1.8*5 | 0.9*1 | Φ22/Φ35 | 2520*510*570 | 88 |
| LBLT-15.7/405E | 22.8 | 15.7 | 14.6 | 5*Φ400 | 5*205 | 14500 | 19 | 1.8*5 | 0.9*1 | Φ22/Φ42 | 2870*510*570 | 100 |
| LBLT-11.7/502E | 17.1 | 11.7 | 11.7 | 2*Φ500 | 2*750 | 12960 | 26 | 1.4*6 | 0.7*1 | Φ22/Φ35 | 2000*640*740 | 88 |
| LBLT-13.3/502E | 19.5 | 13.3 | 14.0 | 2*Φ500 | 2*750 | 12260 | 26 | 1.4*6 | 0.7*1 | Φ28/Φ35 | 2000*640*740 | 96 |
| SC1 Operating Conditions:Evaporating Temperature:0℃,Temperature Difference:10K,:Inlet Air Temperature:10℃,Superheat:6.5K,Relative Humidity:85% | ||||||||||||
| SC2 Operating Conditions:Evaporating Temperature:-8℃,Temperature Difference:8K,:Inlet Air Temperature:0℃,Superheat:5.2K,Relative Humidity:85% | ||||||||||||
| SC3 Operating Conditions:Evaporating Temperature:-25℃,Temperature Difference:7K,:Inlet Air Temperature:-18℃,Superheat:4.6K,Relative Humidity:95% | ||||||||||||
| Ceiling-Mounted Air Cooler Technical Specifications (DT ) | ||||||||||||
| model | Capacity | Storag ecapacity | Fan parameters | Electric Defrost | Take-over dimensions | External dimensions (B*T*H) | Weight | |||||
| SC3 | SC4 | dm³ | Fan Mot (n*Φmm) | Fan Power(W) | Fan Flow (m³/h) | Range(m) | Defrosting power of fins | Defrosting power of pan | Inlet/outlet (mm) | Length*width* height(mm) | KG | |
| LBDT-1.4/301E | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 1*Φ300 | 1*85 | 1400 | 6 | 0.5*3 | 0.25*1 | Φ12/Φ22 | 870*450*430 | 21 |
| LBDT-2.6/301E | 1.7 | 1.3 | 2.2 | 1*Φ300 | 1*85 | 1340 | 6 | 0.5*3 | 0.25*1 | Φ12/Φ22 | 870*450*430 | 22 |
| LBDT-3.0/301E | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 2*Φ300 | 2*85 | 2800 | 7 | 0.9*2 | 0.45*1 | Φ12/Φ22 | 1270*450*430 | 29 |
| LBDT-3.7/302E | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 1*Φ400 | 1*205 | 2750 | 10 | 0.5*3 | 0.25*1 | Φ12/Φ22 | 870*510*570 | 24 |
| LBDT-4.2/401E | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 1*Φ400 | 1*205 | 2610 | 10 | 0.5*4 | 0.25*1 | Φ12/Φ22 | 870*510*570 | 26 |
| LBDT-5.0/401E | 3.8 | 3.0 | 3.6 | 2*Φ400 | 2*205 | 5900 | 13 | 0.9*3 | 0.45*1 | Φ12/Φ22 | 1420*510*570 | 38 |
| LBDT-7.1/402E | 4.6 | 3.6 | 4.9 | 2*Φ400 | 2*205 | 5500 | 13 | 0.9*3 | 0.45*1 | Φ12/Φ22 | 1420*510*570 | 42 |
| LBDT-8.4/402E | 5.5 | 4.4 | 6.1 | 2*Φ400 | 2*205 | 5220 | 12 | 0.9*4 | 0.45*1 | Φ16/Φ28 | 1420*510*570 | 46 |
| LBDT-9.9/402E | 6.2 | 4.9 | 7.3 | 2*Φ400 | 2*205 | 5100 | 11 | 0.9*5 | 0.45*1 | Φ16/Φ28 | 1420*510*570 | 50 |
| LBDT-10.9/402E | 6.6 | 5.2 | 7.3 | 3*Φ400 | 3*205 | 8250 | 15 | 1.4*3 | 0.7*1 | Φ16/Φ28 | 1970*510*570 | 54 |
| LBDT-12.1/403E | 8.0 | 6.4 | 9.1 | 3*Φ400 | 3*205 | 7830 | 15 | 1.4*4 | 0.7*1 | Φ22/Φ28 | 1970*510*570 | 60 |
| LBDT-14.5/403E | 9.2 | 7.2 | 10.9 | 3*Φ400 | 3*205 | 7650 | 14 | 1.4*5 | 0.7*1 | Φ22/Φ28 | 1970*510*570 | 66 |
| LBDT-16.2/403E | 10.9 | 8.7 | 12.1 | 4*Φ400 | 4*205 | 10920 | 18 | 1.8*4 | 0.9*1 | Φ22/Φ35 | 2520*510*570 | 80 |
| LBDT-18.6/404E | 12.8 | 10.1 | 14.6 | 4*Φ400 | 4*205 | 10400 | 17 | 1.8*5 | 0.9*1 | Φ22/Φ35 | 2520*510*570 | 88 |
| LBDT-22.1/404E | 13.9 | 11.4 | 14.6 | 5*Φ400 | 5*205 | 15000 | 19 | 1.8*5 | 0.9*1 | Φ22/Φ35 | 2870*510*570 | 100 |
| LBDT-23.9/405E | 10.8 | 8.4 | 11.7 | 2*Φ500 | 2*750 | 12260 | 26 | 1.4*6 | 0.7*1 | Φ22/Φ35 | 2000*640*740 | 88 |
| LBDT-19.5/502E | 12.5 | 9.8 | 14.0 | 2*Φ500 | 2*750 | 12260 | 26 | 1.4*6 | 0.7*1 | Φ28/Φ35 | 2000*640*740 | 96 |
| SC3 Operating Conditions:Evaporating Temperature:-25℃,Temperature Difference:7K,:Inlet Air Temperature:-18℃,Superheat:4.6K,Relative Humidity:95% | ||||||||||||
| SC4 Operating Conditions:Evaporating Temperature:-31℃,Temperature Difference:6K,:Inlet Air Temperature:-25℃,Superheat:3.9K,Relative Humidity:95% | ||||||||||||









